理解 血液酒精濃度 上限:全球參考
血液酒精濃度上限是公共衛生法中最不一致地報告的數字之一。相同的法律門檻會依據您閱讀的國家法規被引為 0.05%、0.5 g/L、50 mg/100 ml 或 0.5‰。在您瀏覽下方的司法管轄表之前,接下來的簡短指南將說明單位如何換算、各國如何歸入四個廣泛的管制層級、為何新手與商業駕駛面對更嚴格的數值,以及呼氣測試儀讀數如何與真實血液酒精相關。
涵蓋歐洲、美洲、亞洲、大洋洲與非洲的基準法定血液酒精濃度上限——包括美國各州、加拿大各省及英國各構成國。本表僅供教育參考,不構成法律建議或個人情況評估。
點選任一國家,即可在下方表格檢視詳細資訊
| 司法管轄區 | 標準限值 | 查證 |
|---|---|---|
| 阿爾巴尼亞 /calculator/al/zh-TW/ | 0.1‰ (0.01%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 安道爾 /calculator/ad/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 奧地利 /calculator/at/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 白俄羅斯 /calculator/by/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 比利時 /calculator/be/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 波士尼亞與赫塞哥維納 /calculator/ba/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 保加利亞 /calculator/bg/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 克羅埃西亞 /calculator/hr/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 賽普勒斯 /calculator/cy/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 捷克 /calculator/cz/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 丹麥 /calculator/dk/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Faroe Islands /calculator/fo/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Greenland /calculator/gl/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| 愛沙尼亞 /calculator/ee/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 芬蘭 /calculator/fi/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Aland Islands /calculator/ax/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| 法國 /calculator/fr/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └French Polynesia /calculator/pf/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └New Caledonia /calculator/nc/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Saint Pierre and Miquelon /calculator/pm/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Saint-Barthelemy /calculator/bl/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Saint-Martin /calculator/mf/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Wallis and Futuna /calculator/wf/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| 喬治亞 | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 德國 /calculator/de/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 希臘 /calculator/gr/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 匈牙利 /calculator/hu/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 冰島 /calculator/is/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 愛爾蘭 /calculator/ie/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 義大利 /calculator/it/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 科索沃 /calculator/xk/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 拉脫維亞 /calculator/lv/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 列支敦斯登 /calculator/li/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 立陶宛 /calculator/lt/zh-TW/ | 0.4‰ (0.04%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 盧森堡 /calculator/lu/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 馬爾他 /calculator/mt/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 摩爾多瓦 /calculator/md/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 摩納哥 /calculator/mc/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 蒙特內哥羅 /calculator/me/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 荷蘭 /calculator/nl/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Aruba | — | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Curacao /calculator/cw/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Sint Maarten | — | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| 北馬其頓 /calculator/mk/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 挪威 /calculator/no/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 波蘭 /calculator/pl/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 葡萄牙 /calculator/pt/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 羅馬尼亞 /calculator/ro/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 俄羅斯 /calculator/ru/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 聖馬利諾 /calculator/sm/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 塞爾維亞 /calculator/rs/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 斯洛伐克 /calculator/sk/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 斯洛維尼亞 /calculator/si/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 西班牙 /calculator/es/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 瑞典 /calculator/se/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 瑞士 /calculator/ch/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 土耳其 /calculator/tr/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 烏克蘭 /calculator/ua/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 英國 /calculator/gb/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Anguilla | — | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Bermuda /calculator/bm/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └British Virgin Islands /calculator/vg/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Cayman Islands /calculator/ky/zh-TW/ | 70 mg/100 ml (0.07% / 0.7‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └England & Wales /calculator/gb-england-wales/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Falkland Islands | — | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Guernsey | — | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Isle of Man /calculator/im/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Jersey /calculator/je/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Montserrat | — | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Northern Ireland /calculator/gb-ni/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Saint Helena /calculator/sh/zh-TW/ | 115 mg/100 ml (0.11% / 1‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Scotland /calculator/gb-scotland/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Turks and Caicos Islands /calculator/tc/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| 司法管轄區 | 標準限值 | 查證 |
|---|---|---|
| 加拿大 /calculator/ca/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| └Alberta /calculator/ca-ab/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └British Columbia /calculator/ca-bc/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| └Manitoba /calculator/ca-mb/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └New Brunswick /calculator/ca-nb/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Newfoundland and Labrador /calculator/ca-nl/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Northwest Territories /calculator/ca-nt/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Nova Scotia /calculator/ca-ns/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Nunavut /calculator/ca-nu/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Ontario /calculator/ca-on/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| └Prince Edward Island /calculator/ca-pe/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Quebec /calculator/ca-qc/zh-TW/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Saskatchewan /calculator/ca-sk/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Yukon /calculator/ca-yt/zh-TW/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 美國 /calculator/us/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Alabama /calculator/us-al/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Alaska /calculator/us-ak/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └American Samoa /calculator/as/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Arizona /calculator/us-az/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Arkansas /calculator/us-ar/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └California /calculator/us-ca/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Colorado /calculator/us-co/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Connecticut /calculator/us-ct/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Delaware /calculator/us-de/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └District of Columbia /calculator/us-dc/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Florida /calculator/us-fl/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Georgia /calculator/us-ga/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Guam /calculator/gu/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Hawaii /calculator/us-hi/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Idaho /calculator/us-id/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Illinois /calculator/us-il/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Indiana /calculator/us-in/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Iowa /calculator/us-ia/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Kansas /calculator/us-ks/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Kentucky /calculator/us-ky/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Louisiana /calculator/us-la/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Maine /calculator/us-me/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Maryland /calculator/us-md/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Massachusetts /calculator/us-ma/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Michigan /calculator/us-mi/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Minnesota /calculator/us-mn/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Mississippi /calculator/us-ms/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Missouri /calculator/us-mo/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Montana /calculator/us-mt/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Nebraska /calculator/us-ne/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Nevada /calculator/us-nv/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └New Hampshire /calculator/us-nh/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └New Jersey /calculator/us-nj/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └New Mexico /calculator/us-nm/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └New York /calculator/us-ny/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └North Carolina /calculator/us-nc/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └North Dakota /calculator/us-nd/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Northern Mariana Islands /calculator/mp/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Ohio /calculator/us-oh/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Oklahoma /calculator/us-ok/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Oregon /calculator/us-or/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Pennsylvania /calculator/us-pa/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Puerto Rico /calculator/pr/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Rhode Island /calculator/us-ri/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └South Carolina /calculator/us-sc/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └South Dakota /calculator/us-sd/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Tennessee /calculator/us-tn/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Texas /calculator/us-tx/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └US Virgin Islands /calculator/vi/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| └Utah /calculator/us-ut/zh-TW/ | 0.05% (0.5‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Vermont /calculator/us-vt/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Virginia /calculator/us-va/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Washington /calculator/us-wa/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └West Virginia /calculator/us-wv/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Wisconsin /calculator/us-wi/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Wyoming /calculator/us-wy/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 安地卡及巴布達 /calculator/ag/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 巴哈馬 /calculator/bs/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 巴貝多 /calculator/bb/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 貝里斯 /calculator/bz/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 哥斯大黎加 /calculator/cr/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 古巴 | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 多米尼克 /calculator/dm/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 多明尼加共和國 /calculator/do/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 薩爾瓦多 /calculator/sv/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-06-18 |
| 格瑞那達 /calculator/gd/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 瓜地馬拉 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 海地 /calculator/ht/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 未查證 最後查證: 2026-03-08 |
| 宏都拉斯 /calculator/hn/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 牙買加 /calculator/jm/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 墨西哥 /calculator/mx/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 尼加拉瓜 /calculator/ni/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 巴拿馬 /calculator/pa/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 聖露西亞 /calculator/lc/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 聖克里斯多福及尼維斯 /calculator/kn/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 聖文森及格瑞那丁 /calculator/vc/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 千里達及托巴哥 /calculator/tt/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 阿根廷 /calculator/ar/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 玻利維亞 /calculator/bo/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 巴西 /calculator/br/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 智利 /calculator/cl/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 哥倫比亞 /calculator/co/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 厄瓜多 /calculator/ec/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 蓋亞那 /calculator/gy/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 巴拉圭 /calculator/py/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 秘魯 /calculator/pe/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 蘇利南 /calculator/sr/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 烏拉圭 /calculator/uy/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 委內瑞拉 /calculator/ve/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 司法管轄區 | 標準限值 | 查證 |
|---|---|---|
| 巴林 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 伊拉克 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 以色列 /calculator/il/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 約旦 | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 科威特 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 黎巴嫩 /calculator/lb/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 阿曼 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 巴勒斯坦自治區 | 0‰ (0%) | 未查證 最後查證: 2026-03-08 |
| 卡達 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 沙烏地阿拉伯 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 敘利亞 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 葉門 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 司法管轄區 | 標準限值 | 查證 |
|---|---|---|
| 阿富汗 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 亞美尼亞 | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 亞塞拜然 /calculator/az/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 孟加拉 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 不丹 /calculator/bt/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 汶萊 | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 柬埔寨 /calculator/kh/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 中國 /calculator/cn/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| └Macao /calculator/mo/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-02 |
| 中國香港特別行政區 /calculator/hk/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 印度 /calculator/in/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 印尼 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 伊朗 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 日本 /calculator/jp/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 哈薩克 /calculator/kz/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 吉爾吉斯 /calculator/kg/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 寮國 /calculator/la/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 馬來西亞 /calculator/my/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 馬爾地夫 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 蒙古 /calculator/mn/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 緬甸 | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 尼泊爾 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 北韓 /calculator/kp/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 巴基斯坦 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 菲律賓 /calculator/ph/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 新加坡 /calculator/sg/zh-TW/ | 0.08% (0.8‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 南韓 /calculator/kr/zh-TW/ | 0.03% (0.3‰) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 斯里蘭卡 /calculator/lk/zh-TW/ | 0.6‰ (0.06%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 台灣 /calculator/tw/zh-TW/ | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 塔吉克 | 0.3‰ (0.03%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 泰國 /calculator/th/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 東帝汶 /calculator/tl/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 土庫曼 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 烏茲別克 | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 越南 /calculator/vn/zh-TW/ | 0‰ (0%) | 一手資料 最後查證: 2026-05-03 |
| 司法管轄區 | 標準限值 | 查證 |
|---|---|---|
| 阿爾及利亞 /calculator/dz/zh-TW/ | 0.2‰ (0.02%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 安哥拉 /calculator/ao/zh-TW/ | 0.6‰ (0.06%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 貝南 /calculator/bj/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 波札那 /calculator/bw/zh-TW/ | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 布吉納法索 | 0.5‰ (0.05%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
| 蒲隆地 /calculator/bi/zh-TW/ | 0.8‰ (0.08%) | 一手資料 最後查證: 2026-03-08 |
