Porozumenie limitom koncentrácia alkoholu v krvi: globálna referencia
Limity alkoholu v krvi patria k najmenej konzistentne uvádzaným číslam. Rovnaký zákonný prah sa uvádza ako 0,05 %, 0,5 g/l, 50 mg/100 ml alebo 0,5‰ v závislosti od krajiny.
Edukatívny kontext zákonných limitov podľa jurisdikcie. Nie je to posúdenie Vašej situácie a neslúži na rozhodovanie o šoférovaní.
Klikni na ľubovoľnú krajinu a zobrazíš podrobnosti v tabuľke nižšie
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Albánsko /calculator/al/sk/ | 0.1‰ (0.01%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Andorra /calculator/ad/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rakúsko /calculator/at/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bielorusko /calculator/by/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Belgicko /calculator/be/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bosna a Hercegovina /calculator/ba/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bulharsko /calculator/bg/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Chorvátsko /calculator/hr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Cyprus /calculator/cy/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Česko /calculator/cz/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Dánsko /calculator/dk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Faroe Islands /calculator/fo/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Greenland /calculator/gl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Estónsko /calculator/ee/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Fínsko /calculator/fi/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Aland Islands /calculator/ax/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Francúzsko /calculator/fr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └French Polynesia /calculator/pf/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └New Caledonia /calculator/nc/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Saint Pierre and Miquelon /calculator/pm/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Saint-Barthelemy /calculator/bl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Saint-Martin /calculator/mf/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Wallis and Futuna /calculator/wf/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Gruzínsko | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nemecko /calculator/de/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Grécko /calculator/gr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Maďarsko /calculator/hu/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Island /calculator/is/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Írsko /calculator/ie/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Taliansko /calculator/it/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kosovo /calculator/xk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Lotyšsko /calculator/lv/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Lichtenštajnsko /calculator/li/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Litva /calculator/lt/sk/ | 0.4‰ (0.04%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Luxembursko /calculator/lu/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Malta /calculator/mt/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Moldavsko /calculator/md/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Monako /calculator/mc/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Čierna Hora /calculator/me/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Holandsko /calculator/nl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Aruba | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Curacao /calculator/cw/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Sint Maarten | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Severné Macedónsko /calculator/mk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nórsko /calculator/no/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Poľsko /calculator/pl/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Portugalsko /calculator/pt/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rumunsko /calculator/ro/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rusko /calculator/ru/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| San Maríno /calculator/sm/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Srbsko /calculator/rs/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Slovensko /calculator/sk/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Slovinsko /calculator/si/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Španielsko /calculator/es/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Švédsko /calculator/se/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Švajčiarsko /calculator/ch/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Turecko /calculator/tr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Ukrajina /calculator/ua/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Spojené kráľovstvo /calculator/gb/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Anguilla | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Bermuda /calculator/bm/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └British Virgin Islands /calculator/vg/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Cayman Islands /calculator/ky/sk/ | 70 mg/100 ml (0.07% / 0.7‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └England & Wales /calculator/gb-england-wales/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Falkland Islands | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Guernsey | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Isle of Man /calculator/im/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Jersey /calculator/je/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Montserrat | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Northern Ireland /calculator/gb-ni/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Saint Helena /calculator/sh/sk/ | 115 mg/100 ml (0.11% / 1‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Scotland /calculator/gb-scotland/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Turks and Caicos Islands /calculator/tc/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Kanada /calculator/ca/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| └Alberta /calculator/ca-ab/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └British Columbia /calculator/ca-bc/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| └Manitoba /calculator/ca-mb/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Brunswick /calculator/ca-nb/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Newfoundland and Labrador /calculator/ca-nl/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Northwest Territories /calculator/ca-nt/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nova Scotia /calculator/ca-ns/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nunavut /calculator/ca-nu/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Ontario /calculator/ca-on/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| └Prince Edward Island /calculator/ca-pe/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Quebec /calculator/ca-qc/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Saskatchewan /calculator/ca-sk/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Yukon /calculator/ca-yt/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Spojené štáty /calculator/us/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Alabama /calculator/us-al/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Alaska /calculator/us-ak/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └American Samoa /calculator/as/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Arizona /calculator/us-az/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Arkansas /calculator/us-ar/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └California /calculator/us-ca/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Colorado /calculator/us-co/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Connecticut /calculator/us-ct/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Delaware /calculator/us-de/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └District of Columbia /calculator/us-dc/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Florida /calculator/us-fl/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Georgia /calculator/us-ga/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Guam /calculator/gu/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Hawaii /calculator/us-hi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Idaho /calculator/us-id/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Illinois /calculator/us-il/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Indiana /calculator/us-in/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Iowa /calculator/us-ia/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Kansas /calculator/us-ks/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Kentucky /calculator/us-ky/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Louisiana /calculator/us-la/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Maine /calculator/us-me/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Maryland /calculator/us-md/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Massachusetts /calculator/us-ma/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Michigan /calculator/us-mi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Minnesota /calculator/us-mn/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Mississippi /calculator/us-ms/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Missouri /calculator/us-mo/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Montana /calculator/us-mt/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nebraska /calculator/us-ne/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nevada /calculator/us-nv/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Hampshire /calculator/us-nh/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Jersey /calculator/us-nj/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Mexico /calculator/us-nm/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New York /calculator/us-ny/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └North Carolina /calculator/us-nc/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └North Dakota /calculator/us-nd/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Northern Mariana Islands /calculator/mp/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Ohio /calculator/us-oh/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Oklahoma /calculator/us-ok/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Oregon /calculator/us-or/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Pennsylvania /calculator/us-pa/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Puerto Rico /calculator/pr/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Rhode Island /calculator/us-ri/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └South Carolina /calculator/us-sc/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └South Dakota /calculator/us-sd/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Tennessee /calculator/us-tn/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Texas /calculator/us-tx/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └US Virgin Islands /calculator/vi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Utah /calculator/us-ut/sk/ | 0.05% (0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Vermont /calculator/us-vt/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Virginia /calculator/us-va/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Washington /calculator/us-wa/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └West Virginia /calculator/us-wv/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Wisconsin /calculator/us-wi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Wyoming /calculator/us-wy/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Antigua a Barbuda /calculator/ag/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bahamy /calculator/bs/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Barbados /calculator/bb/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Belize /calculator/bz/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kostarika /calculator/cr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kuba | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Dominika /calculator/dm/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Dominikánska republika /calculator/do/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Salvádor /calculator/sv/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-06-18 |
| Grenada /calculator/gd/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guatemala | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Haiti /calculator/ht/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Honduras /calculator/hn/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Jamajka /calculator/jm/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mexiko /calculator/mx/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nikaragua /calculator/ni/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Panama /calculator/pa/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Svätá Lucia /calculator/lc/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Svätý Krištof a Nevis /calculator/kn/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Svätý Vincent a Grenadíny /calculator/vc/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Trinidad a Tobago /calculator/tt/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Argentína /calculator/ar/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Bolívia /calculator/bo/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Brazília /calculator/br/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Čile /calculator/cl/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kolumbia /calculator/co/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Ekvádor /calculator/ec/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guyana /calculator/gy/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Paraguaj /calculator/py/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Peru /calculator/pe/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Surinam /calculator/sr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Uruguaj /calculator/uy/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Venezuela /calculator/ve/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Bahrajn | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Irak | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Izrael /calculator/il/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jordánsko | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kuvajt | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Libanon /calculator/lb/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Omán | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Palestínske územia | 0‰ (0%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Katar | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Saudská Arábia | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Sýria | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Spojené arabské emiráty | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jemen | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Afganistan | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Arménsko | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Azerbajdžan /calculator/az/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bangladéš | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bhután /calculator/bt/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Brunej | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kambodža /calculator/kh/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Čína /calculator/cn/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Macao /calculator/mo/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Hongkong – OAO Číny /calculator/hk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| India /calculator/in/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Indonézia | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Irán | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Japonsko /calculator/jp/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Kazachstan /calculator/kz/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kirgizsko /calculator/kg/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Laos /calculator/la/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Malajzia /calculator/my/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Maldivy | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mongolsko /calculator/mn/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mjanmarsko | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nepál | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Severná Kórea /calculator/kp/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Pakistan | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Filipíny /calculator/ph/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Singapur /calculator/sg/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Južná Kórea /calculator/kr/sk/ | 0.03% (0.3‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Srí Lanka /calculator/lk/sk/ | 0.6‰ (0.06%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Taiwan /calculator/tw/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Tadžikistan | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Thajsko /calculator/th/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Východný Timor /calculator/tl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Turkménsko | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Uzbekistan | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Vietnam /calculator/vn/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Alžírsko /calculator/dz/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Angola /calculator/ao/sk/ | 0.6‰ (0.06%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Benin /calculator/bj/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Botswana /calculator/bw/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Burkina Faso | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Burundi /calculator/bi/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kapverdy /calculator/cv/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kamerun /calculator/cm/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Stredoafrická republika /calculator/cf/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Čad /calculator/td/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Komory /calculator/km/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Konžská republika /calculator/cg/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Pobrežie Slonoviny /calculator/ci/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Džibutsko /calculator/dj/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Konžská demokratická republika /calculator/cd/sk/ | 1‰ (0.1%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Egypt /calculator/eg/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rovníková Guinea /calculator/gq/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Eritrea | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Eswatini /calculator/sz/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Etiópia /calculator/et/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Gabon /calculator/ga/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Gambia | 0‰ (0%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Ghana /calculator/gh/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guinea /calculator/gn/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guinea-Bissau /calculator/gw/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Keňa /calculator/ke/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Lesotho /calculator/ls/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Libéria /calculator/lr/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Líbya | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Madagaskar /calculator/mg/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Malawi /calculator/mw/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mali /calculator/ml/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mauritánia | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
