Porozumenie limitom koncentrácia alkoholu v krvi: globálna referencia
Limity alkoholu v krvi patria k najmenej konzistentne uvádzaným číslam. Rovnaký zákonný prah sa uvádza ako 0,05 %, 0,5 g/l, 50 mg/100 ml alebo 0,5‰ v závislosti od krajiny.
Edukatívny kontext zákonných limitov podľa jurisdikcie. Nie je to posúdenie Vašej situácie a neslúži na rozhodovanie o šoférovaní.
Klikni na ľubovoľnú krajinu a zobrazíš podrobnosti v tabuľke nižšie
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Albánsko /al/sk/ | 0.1‰ (0.01%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Andorra /ad/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rakúsko /at/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bielorusko /by/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Belgicko /be/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bosna a Hercegovina /ba/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bulharsko /bg/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Chorvátsko /hr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Cyprus /cy/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Česko /cz/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Dánsko /dk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Faroe Islands /fo/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Greenland /gl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Estónsko /ee/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Fínsko /fi/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Aland Islands /ax/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Francúzsko /fr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └French Polynesia /pf/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └New Caledonia /nc/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Saint Pierre and Miquelon /pm/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Saint-Barthelemy /bl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Saint-Martin /mf/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Wallis and Futuna /wf/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Gruzínsko /ge/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nemecko /de/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Grécko /gr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Maďarsko /hu/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Island /is/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Írsko /ie/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Taliansko /it/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kosovo /xk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Lotyšsko /lv/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Lichtenštajnsko /li/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Litva /lt/sk/ | 0.4‰ (0.04%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Luxembursko /lu/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Malta /mt/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Moldavsko /md/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Monako /mc/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Čierna Hora /me/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Holandsko /nl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Aruba /aw/sk/ | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Curacao /cw/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Sint Maarten /sx/sk/ | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Severné Macedónsko /mk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nórsko /no/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Poľsko /pl/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Portugalsko /pt/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rumunsko /ro/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rusko /ru/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| San Maríno /sm/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Srbsko /rs/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Slovensko /sk/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Slovinsko /si/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Španielsko /es/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Švédsko /se/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Švajčiarsko /ch/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Turecko /tr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Ukrajina /ua/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Spojené kráľovstvo /gb/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Anguilla /ai/sk/ | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Bermuda /bm/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └British Virgin Islands /vg/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Cayman Islands /ky/sk/ | 70 mg/100 ml (0.07% / 0.7‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └England & Wales /gb-england-wales/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Falkland Islands /fk/sk/ | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Guernsey /gg/sk/ | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Isle of Man /im/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Jersey /je/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Montserrat /ms/sk/ | — | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Northern Ireland /gb-ni/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Saint Helena /sh/sk/ | 115 mg/100 ml (0.11% / 1‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Scotland /gb-scotland/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Turks and Caicos Islands /tc/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Kanada /ca/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| └Alberta /ca-ab/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └British Columbia /ca-bc/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| └Manitoba /ca-mb/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Brunswick /ca-nb/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Newfoundland and Labrador /ca-nl/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Northwest Territories /ca-nt/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nova Scotia /ca-ns/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nunavut /ca-nu/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Ontario /ca-on/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| └Prince Edward Island /ca-pe/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Quebec /ca-qc/sk/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Saskatchewan /ca-sk/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Yukon /ca-yt/sk/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Spojené štáty /us/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Alabama /us-al/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Alaska /us-ak/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └American Samoa /as/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Arizona /us-az/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Arkansas /us-ar/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └California /us-ca/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Colorado /us-co/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Connecticut /us-ct/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Delaware /us-de/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └District of Columbia /us-dc/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Florida /us-fl/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Georgia /us-ga/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Guam /gu/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Hawaii /us-hi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Idaho /us-id/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Illinois /us-il/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Indiana /us-in/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Iowa /us-ia/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Kansas /us-ks/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Kentucky /us-ky/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Louisiana /us-la/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Maine /us-me/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Maryland /us-md/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Massachusetts /us-ma/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Michigan /us-mi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Minnesota /us-mn/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Mississippi /us-ms/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Missouri /us-mo/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Montana /us-mt/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nebraska /us-ne/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Nevada /us-nv/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Hampshire /us-nh/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Jersey /us-nj/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New Mexico /us-nm/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └New York /us-ny/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └North Carolina /us-nc/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └North Dakota /us-nd/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Northern Mariana Islands /mp/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Ohio /us-oh/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Oklahoma /us-ok/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Oregon /us-or/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Pennsylvania /us-pa/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Puerto Rico /pr/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Rhode Island /us-ri/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └South Carolina /us-sc/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └South Dakota /us-sd/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Tennessee /us-tn/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Texas /us-tx/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └US Virgin Islands /vi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| └Utah /us-ut/sk/ | 0.05% (0.5‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Vermont /us-vt/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Virginia /us-va/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Washington /us-wa/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └West Virginia /us-wv/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Wisconsin /us-wi/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Wyoming /us-wy/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Antigua a Barbuda /ag/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bahamy /bs/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Barbados /bb/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Belize /bz/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kostarika /cr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kuba /cu/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Dominika /dm/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Dominikánska republika /do/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Salvádor /sv/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Grenada /gd/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guatemala /gt/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Haiti /ht/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Honduras /hn/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Jamajka /jm/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mexiko /mx/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nikaragua /ni/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Panama /pa/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Svätá Lucia /lc/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Svätý Krištof a Nevis /kn/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Svätý Vincent a Grenadíny /vc/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Trinidad a Tobago /tt/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Argentína /ar/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Bolívia /bo/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Brazília /br/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Čile /cl/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kolumbia /co/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Ekvádor /ec/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guyana /gy/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Paraguaj /py/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Peru /pe/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Surinam /sr/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Uruguaj /uy/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Venezuela /ve/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Bahrajn /bh/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Irak /iq/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Izrael /il/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jordánsko /jo/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kuvajt /kw/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Libanon /lb/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Omán /om/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Palestínske územia /ps/sk/ | 0‰ (0%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Katar /qa/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Saudská Arábia /sa/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Sýria /sy/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Spojené arabské emiráty /ae/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jemen /ye/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Afganistan /af/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Arménsko /am/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Azerbajdžan /az/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bangladéš /bd/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Bhután /bt/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Brunej /bn/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kambodža /kh/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Čína /cn/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| └Macao /mo/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-05-02 |
| Hongkong – OAO Číny /hk/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| India /in/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Indonézia /id/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Irán /ir/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Japonsko /jp/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Kazachstan /kz/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kirgizsko /kg/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Laos /la/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Malajzia /my/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Maldivy /mv/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mongolsko /mn/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mjanmarsko /mm/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nepál /np/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Severná Kórea /kp/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Pakistan /pk/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Filipíny /ph/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Singapur /sg/sk/ | 0.08% (0.8‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Južná Kórea /kr/sk/ | 0.03% (0.3‰) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Srí Lanka /lk/sk/ | 0.6‰ (0.06%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Taiwan /tw/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Tadžikistan /tj/sk/ | 0.3‰ (0.03%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Thajsko /th/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Východný Timor /tl/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Turkménsko /tm/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Uzbekistan /uz/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Vietnam /vn/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-05-03 |
| Jurisdikcia | Štandardný limit | Overenie |
|---|---|---|
| Alžírsko /dz/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Angola /ao/sk/ | 0.6‰ (0.06%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Benin /bj/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Botswana /bw/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Burkina Faso /bf/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Burundi /bi/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kapverdy /cv/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Kamerun /cm/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Stredoafrická republika /cf/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Čad /td/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Komory /km/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Konžská republika /cg/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Pobrežie Slonoviny /ci/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Džibutsko /dj/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Konžská demokratická republika /cd/sk/ | 1‰ (0.1%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Egypt /eg/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rovníková Guinea /gq/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Eritrea /er/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Eswatini /sz/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Etiópia /et/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Gabon /ga/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Gambia /gm/sk/ | 0‰ (0%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Ghana /gh/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guinea /gn/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Guinea-Bissau /gw/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Keňa /ke/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Lesotho /ls/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Libéria /lr/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | neoverené naposledy overené: 2026-03-08 |
| Líbya /ly/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Madagaskar /mg/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Malawi /mw/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mali /ml/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mauritánia /mr/sk/ | 0‰ (0%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Maurícius /mu/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Maroko /ma/sk/ | 0.2‰ (0.02%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Mozambik /mz/sk/ | 0.6‰ (0.06%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Namíbia /na/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Niger /ne/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Nigéria /ng/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Rwanda /rw/sk/ | 0.8‰ (0.08%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
| Svätý Tomáš a Princov ostrov /st/sk/ | 0.5‰ (0.05%) | primárne naposledy overené: 2026-03-08 |
