Memahami Had kepekatan alkohol dalam darah: Rujukan Global
Had kepekatan alkohol dalam darah adalah salah satu nombor yang paling tidak konsisten dilaporkan dalam undang-undang kesihatan awam.
Ambang kepekatan alkohol dalam darah mengikut undang-undang di Eropah, Amerika, Asia, Oceania dan Afrika — termasuk setiap negeri AS, wilayah Kanada dan negara juzuk United Kingdom. Jadual ini hanya untuk rujukan dan bukan nasihat undang-undang.
Klik mana-mana negara untuk melihat butiran dalam jadual di bawah
| Bidang kuasa | Had standard | Pengesahan |
|---|---|---|
| Albania /al/ms/ | 0.1‰ (0.01%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Andorra /ad/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Austria /at/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Belarus /by/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Belgium /be/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Bosnia dan Herzegovina /ba/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Bulgaria /bg/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Croatia /hr/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Cyprus /cy/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Czechia /cz/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Denmark /dk/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Faroe Islands /fo/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Greenland /gl/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| Estonia /ee/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Finland /fi/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Aland Islands /ax/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| Perancis /fr/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └French Polynesia /pf/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └New Caledonia /nc/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Saint Pierre and Miquelon /pm/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Saint-Barthelemy /bl/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Saint-Martin /mf/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Wallis and Futuna /wf/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| Georgia /ge/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Jerman /de/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Greece /gr/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Hungary /hu/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Iceland /is/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Ireland /ie/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Itali /it/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Kosovo /xk/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Latvia /lv/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Liechtenstein /li/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Lithuania /lt/ms/ | 0.4‰ (0.04%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Luxembourg /lu/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Malta /mt/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Moldova /md/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Monaco /mc/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Montenegro /me/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Belanda /nl/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Aruba /aw/ms/ | — | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Curacao /cw/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Sint Maarten /sx/ms/ | — | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| Macedonia Utara /mk/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Norway /no/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Poland /pl/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Portugal /pt/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Romania /ro/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Rusia /ru/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| San Marino /sm/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Serbia /rs/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Slovakia /sk/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Slovenia /si/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Sepanyol /es/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Sweden /se/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Switzerland /ch/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Turkiye /tr/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Ukraine /ua/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| United Kingdom /gb/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Anguilla /ai/ms/ | — | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Bermuda /bm/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └British Virgin Islands /vg/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Cayman Islands /ky/ms/ | 70 mg/100 ml (0.07% / 0.7‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └England & Wales /gb-england-wales/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Falkland Islands /fk/ms/ | — | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Guernsey /gg/ms/ | — | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Isle of Man /im/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Jersey /je/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Montserrat /ms/ms/ | — | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Northern Ireland /gb-ni/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Saint Helena /sh/ms/ | 115 mg/100 ml (0.11% / 1‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Scotland /gb-scotland/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Turks and Caicos Islands /tc/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| Bidang kuasa | Had standard | Pengesahan |
|---|---|---|
| Kanada /ca/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| └Alberta /ca-ab/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └British Columbia /ca-bc/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| └Manitoba /ca-mb/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └New Brunswick /ca-nb/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Newfoundland and Labrador /ca-nl/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Northwest Territories /ca-nt/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Nova Scotia /ca-ns/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Nunavut /ca-nu/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Ontario /ca-on/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| └Prince Edward Island /ca-pe/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Quebec /ca-qc/ms/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Saskatchewan /ca-sk/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Yukon /ca-yt/ms/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Amerika Syarikat /us/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Alabama /us-al/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Alaska /us-ak/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └American Samoa /as/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Arizona /us-az/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Arkansas /us-ar/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └California /us-ca/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Colorado /us-co/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Connecticut /us-ct/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Delaware /us-de/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └District of Columbia /us-dc/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Florida /us-fl/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Georgia /us-ga/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Guam /gu/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Hawaii /us-hi/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Idaho /us-id/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Illinois /us-il/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Indiana /us-in/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Iowa /us-ia/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Kansas /us-ks/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Kentucky /us-ky/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Louisiana /us-la/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Maine /us-me/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Maryland /us-md/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Massachusetts /us-ma/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Michigan /us-mi/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Minnesota /us-mn/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Mississippi /us-ms/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Missouri /us-mo/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Montana /us-mt/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Nebraska /us-ne/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Nevada /us-nv/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └New Hampshire /us-nh/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └New Jersey /us-nj/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └New Mexico /us-nm/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └New York /us-ny/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └North Carolina /us-nc/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └North Dakota /us-nd/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Northern Mariana Islands /mp/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Ohio /us-oh/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Oklahoma /us-ok/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Oregon /us-or/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Pennsylvania /us-pa/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Puerto Rico /pr/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Rhode Island /us-ri/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └South Carolina /us-sc/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └South Dakota /us-sd/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Tennessee /us-tn/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Texas /us-tx/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └US Virgin Islands /vi/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| └Utah /us-ut/ms/ | 0.05% (0.5‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Vermont /us-vt/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Virginia /us-va/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Washington /us-wa/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └West Virginia /us-wv/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Wisconsin /us-wi/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Wyoming /us-wy/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Antigua dan Barbuda /ag/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Bahamas /bs/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Barbados /bb/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Belize /bz/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Costa Rica /cr/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Cuba /cu/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Dominica /dm/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Republik Dominica /do/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| El Salvador /sv/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Grenada /gd/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Guatemala /gt/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Haiti /ht/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | belum disahkan pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Honduras /hn/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Jamaica /jm/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Mexico /mx/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Nicaragua /ni/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Panama /pa/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Saint Lucia /lc/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Saint Kitts dan Nevis /kn/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Saint Vincent dan Grenadines /vc/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Trinidad dan Tobago /tt/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Argentina /ar/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Bolivia /bo/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Brazil /br/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Chile /cl/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Colombia /co/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Ecuador /ec/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Guyana /gy/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Paraguay /py/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Peru /pe/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Surinam /sr/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Uruguay /uy/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Venezuela /ve/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Bidang kuasa | Had standard | Pengesahan |
|---|---|---|
| Bahrain /bh/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Iraq /iq/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Israel /il/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Jordan /jo/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Kuwait /kw/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Lubnan /lb/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Oman /om/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Wilayah Palestin /ps/ms/ | 0‰ (0%) | belum disahkan pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Qatar /qa/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Arab Saudi /sa/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Syria /sy/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Emiriah Arab Bersatu /ae/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Yaman /ye/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Bidang kuasa | Had standard | Pengesahan |
|---|---|---|
| Afghanistan /af/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Armenia /am/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Azerbaijan /az/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Bangladesh /bd/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Bhutan /bt/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Brunei /bn/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Kemboja /kh/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| China /cn/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| └Macao /mo/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-02 |
| Hong Kong SAR China /hk/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| India /in/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Indonesia /id/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Iran /ir/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Jepun /jp/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Kazakhstan /kz/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Kyrgyzstan /kg/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Laos /la/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Malaysia /my/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Maldives /mv/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Mongolia /mn/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Myanmar (Burma) /mm/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Nepal /np/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Korea Utara /kp/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Pakistan /pk/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Filipina /ph/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Singapura /sg/ms/ | 0.08% (0.8‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Korea Selatan /kr/ms/ | 0.03% (0.3‰) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Sri Lanka /lk/ms/ | 0.6‰ (0.06%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Taiwan /tw/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Tajikistan /tj/ms/ | 0.3‰ (0.03%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Thailand /th/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Timor-Leste /tl/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Turkmenistan /tm/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Uzbekistan /uz/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Vietnam /vn/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-05-03 |
| Bidang kuasa | Had standard | Pengesahan |
|---|---|---|
| Algeria /dz/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Angola /ao/ms/ | 0.6‰ (0.06%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Benin /bj/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Botswana /bw/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Burkina Faso /bf/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Burundi /bi/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Cape Verde /cv/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Cameroon /cm/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Republik Afrika Tengah /cf/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Chad /td/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Comoros /km/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | belum disahkan pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Congo - Brazzaville /cg/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Cote d’Ivoire /ci/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Djibouti /dj/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Congo - Kinshasa /cd/ms/ | 1‰ (0.1%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Mesir /eg/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Guinea Khatulistiwa /gq/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | belum disahkan pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Eritrea /er/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Eswatini /sz/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Ethiopia /et/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Gabon /ga/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Gambia /gm/ms/ | 0‰ (0%) | belum disahkan pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Ghana /gh/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Guinea /gn/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Guinea Bissau /gw/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Kenya /ke/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Lesotho /ls/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Liberia /lr/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | belum disahkan pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Libya /ly/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Madagaskar /mg/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Malawi /mw/ms/ | 0.8‰ (0.08%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Mali /ml/ms/ | 0.5‰ (0.05%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Mauritania /mr/ms/ | 0‰ (0%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
| Mauritius /mu/ms/ | 0.2‰ (0.02%) | utama pengesahan terakhir: 2026-03-08 |
