Pag-unawa sa legal na limitasyon ng konsentrasyon ng alkohol sa dugo
Ang mga limitasyon ng konsentrasyon ng alkohol sa dugo ay isa sa pinakamagulong inuulat na numero sa pampublikong batas pangkalusugan.
Mga batayang legal na threshold ng konsentrasyon ng alkohol sa dugo sa Europa, mga Amerika, Asya, Oceania, at Aprika — kabilang ang bawat estado ng US, probinsiya ng Canada, at constituent country ng United Kingdom. Para sa sanggunian lamang ang talahanayang ito at hindi legal na payo.
Pindutin ang anumang bansa para makita ang detalye sa talahanayan sa ibaba
| Hurisdiksyon | Standard na Limitasyon | Beripikasyon |
|---|---|---|
| Albania /al/tl/ | 0.1‰ (0.01%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Andorra /ad/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Austria /at/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Belarus /by/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Belgium /be/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Bosnia and Herzegovina /ba/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Bulgaria /bg/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Croatia /hr/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Cyprus /cy/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Czechia /cz/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Denmark /dk/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Faroe Islands /fo/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Greenland /gl/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| Estonia /ee/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Finland /fi/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Aland Islands /ax/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| France /fr/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └French Polynesia /pf/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └New Caledonia /nc/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Saint Pierre and Miquelon /pm/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Saint-Barthelemy /bl/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Saint-Martin /mf/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Wallis and Futuna /wf/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| Georgia /ge/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Germany /de/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Greece /gr/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Hungary /hu/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Iceland /is/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Ireland /ie/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Italy /it/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Kosovo /xk/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Latvia /lv/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Liechtenstein /li/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Lithuania /lt/tl/ | 0.4‰ (0.04%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Luxembourg /lu/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Malta /mt/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Moldova /md/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Monaco /mc/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Montenegro /me/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Netherlands /nl/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Aruba /aw/tl/ | — | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Curacao /cw/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Sint Maarten /sx/tl/ | — | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| North Macedonia /mk/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Norway /no/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Poland /pl/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Portugal /pt/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Romania /ro/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Russia /ru/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| San Marino /sm/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Serbia /rs/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Slovakia /sk/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Slovenia /si/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Spain /es/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Sweden /se/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Switzerland /ch/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Türkiye /tr/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Ukraine /ua/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| United Kingdom /gb/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Anguilla /ai/tl/ | — | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Bermuda /bm/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └British Virgin Islands /vg/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Cayman Islands /ky/tl/ | 70 mg/100 ml (0.07% / 0.7‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └England & Wales /gb-england-wales/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Falkland Islands /fk/tl/ | — | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Guernsey /gg/tl/ | — | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Isle of Man /im/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Jersey /je/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Montserrat /ms/tl/ | — | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Northern Ireland /gb-ni/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Saint Helena /sh/tl/ | 115 mg/100 ml (0.11% / 1‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Scotland /gb-scotland/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Turks and Caicos Islands /tc/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| Hurisdiksyon | Standard na Limitasyon | Beripikasyon |
|---|---|---|
| Canada /ca/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| └Alberta /ca-ab/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └British Columbia /ca-bc/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| └Manitoba /ca-mb/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └New Brunswick /ca-nb/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Newfoundland and Labrador /ca-nl/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Northwest Territories /ca-nt/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Nova Scotia /ca-ns/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Nunavut /ca-nu/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Ontario /ca-on/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| └Prince Edward Island /ca-pe/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Quebec /ca-qc/tl/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Saskatchewan /ca-sk/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Yukon /ca-yt/tl/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Estados Unidos /us/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Alabama /us-al/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Alaska /us-ak/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └American Samoa /as/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Arizona /us-az/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Arkansas /us-ar/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └California /us-ca/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Colorado /us-co/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Connecticut /us-ct/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Delaware /us-de/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └District of Columbia /us-dc/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Florida /us-fl/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Georgia /us-ga/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Guam /gu/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Hawaii /us-hi/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Idaho /us-id/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Illinois /us-il/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Indiana /us-in/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Iowa /us-ia/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Kansas /us-ks/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Kentucky /us-ky/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Louisiana /us-la/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Maine /us-me/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Maryland /us-md/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Massachusetts /us-ma/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Michigan /us-mi/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Minnesota /us-mn/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Mississippi /us-ms/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Missouri /us-mo/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Montana /us-mt/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Nebraska /us-ne/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Nevada /us-nv/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └New Hampshire /us-nh/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └New Jersey /us-nj/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └New Mexico /us-nm/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └New York /us-ny/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └North Carolina /us-nc/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └North Dakota /us-nd/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Northern Mariana Islands /mp/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Ohio /us-oh/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Oklahoma /us-ok/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Oregon /us-or/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Pennsylvania /us-pa/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Puerto Rico /pr/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Rhode Island /us-ri/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └South Carolina /us-sc/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └South Dakota /us-sd/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Tennessee /us-tn/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Texas /us-tx/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └US Virgin Islands /vi/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| └Utah /us-ut/tl/ | 0.05% (0.5‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Vermont /us-vt/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Virginia /us-va/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Washington /us-wa/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └West Virginia /us-wv/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Wisconsin /us-wi/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Wyoming /us-wy/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Antigua & Barbuda /ag/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Bahamas /bs/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Barbados /bb/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Belize /bz/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Costa Rica /cr/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Cuba /cu/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Dominica /dm/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Dominican Republic /do/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| El Salvador /sv/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Grenada /gd/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Guatemala /gt/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Haiti /ht/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | hindi pa nave-verify huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Honduras /hn/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Jamaica /jm/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Mexico /mx/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Nicaragua /ni/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Panama /pa/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Saint Lucia /lc/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| St. Kitts & Nevis /kn/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| St. Vincent & Grenadines /vc/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Trinidad & Tobago /tt/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Argentina /ar/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Bolivia /bo/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Brazil /br/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Chile /cl/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Colombia /co/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Ecuador /ec/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Guyana /gy/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Paraguay /py/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Peru /pe/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Suriname /sr/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Uruguay /uy/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Venezuela /ve/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Hurisdiksyon | Standard na Limitasyon | Beripikasyon |
|---|---|---|
| Bahrain /bh/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Iraq /iq/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Israel /il/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Jordan /jo/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Kuwait /kw/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Lebanon /lb/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Oman /om/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Palestinian Territories /ps/tl/ | 0‰ (0%) | hindi pa nave-verify huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Qatar /qa/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Saudi Arabia /sa/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Syria /sy/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| United Arab Emirates /ae/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Yemen /ye/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Hurisdiksyon | Standard na Limitasyon | Beripikasyon |
|---|---|---|
| Afghanistan /af/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Armenia /am/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Azerbaijan /az/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Bangladesh /bd/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Bhutan /bt/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Brunei /bn/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Cambodia /kh/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| China /cn/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| └Macao /mo/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-02 |
| Hong Kong SAR China /hk/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| India /in/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Indonesia /id/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Iran /ir/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Japan /jp/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Kazakhstan /kz/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Kyrgyzstan /kg/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Laos /la/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Malaysia /my/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Maldives /mv/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Mongolia /mn/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Myanmar (Burma) /mm/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Nepal /np/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Hilagang Korea /kp/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Pakistan /pk/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Pilipinas /ph/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Singapore /sg/tl/ | 0.08% (0.8‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Timog Korea /kr/tl/ | 0.03% (0.3‰) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Sri Lanka /lk/tl/ | 0.6‰ (0.06%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Taiwan /tw/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Tajikistan /tj/tl/ | 0.3‰ (0.03%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Thailand /th/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Timor-Leste /tl/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Turkmenistan /tm/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Uzbekistan /uz/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Vietnam /vn/tl/ | 0‰ (0%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-05-03 |
| Hurisdiksyon | Standard na Limitasyon | Beripikasyon |
|---|---|---|
| Algeria /dz/tl/ | 0.2‰ (0.02%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Angola /ao/tl/ | 0.6‰ (0.06%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Benin /bj/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Botswana /bw/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Burkina Faso /bf/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Burundi /bi/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Cape Verde /cv/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Cameroon /cm/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Central African Republic /cf/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Chad /td/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Comoros /km/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | hindi pa nave-verify huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Congo - Brazzaville /cg/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Côte d’Ivoire /ci/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Djibouti /dj/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Congo - Kinshasa /cd/tl/ | 1‰ (0.1%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Egypt /eg/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Equatorial Guinea /gq/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | hindi pa nave-verify huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Eritrea /er/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Swaziland /sz/tl/ | 0.5‰ (0.05%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Ethiopia /et/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Gabon /ga/tl/ | 0.8‰ (0.08%) | pangunahin huling beripikasyon: 2026-03-08 |
| Gambia /gm/tl/ | 0‰ (0%) | hindi pa nave-verify huling beripikasyon: 2026-03-08 |
