Hiểu giới hạn nồng độ cồn trong máu: tài liệu tham khảo toàn cầu
Giới hạn nồng độ cồn trong máu là một trong những con số được báo cáo không nhất quán nhất trong luật y tế công cộng.
Ngưỡng nồng độ cồn trong máu theo pháp luật tại châu Âu, châu Mỹ, châu Á, châu Đại Dương và châu Phi — bao gồm mọi tiểu bang Hoa Kỳ, tỉnh Canada và quốc gia thành viên Vương quốc Anh. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành tư vấn pháp lý.
Nhấp vào bất kỳ quốc gia nào để xem chi tiết trong bảng bên dưới
| Khu vực tài phán | Giới hạn tiêu chuẩn | Xác minh |
|---|---|---|
| Albania /al/vi/ | 0.1‰ (0.01%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Andorra /ad/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Áo /at/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Belarus /by/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Bỉ /be/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Bosnia và Herzegovina /ba/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Bulgaria /bg/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Croatia /hr/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Síp /cy/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Séc /cz/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Đan Mạch /dk/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Faroe Islands /fo/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Greenland /gl/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| Estonia /ee/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Phần Lan /fi/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Aland Islands /ax/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| Pháp /fr/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └French Polynesia /pf/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └New Caledonia /nc/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Saint Pierre and Miquelon /pm/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Saint-Barthelemy /bl/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Saint-Martin /mf/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Wallis and Futuna /wf/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| Georgia /ge/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Đức /de/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Hy Lạp /gr/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Hungary /hu/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Iceland /is/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Ireland /ie/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Italy /it/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Kosovo /xk/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Latvia /lv/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Liechtenstein /li/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Litva /lt/vi/ | 0.4‰ (0.04%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Luxembourg /lu/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Malta /mt/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Moldova /md/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Monaco /mc/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Montenegro /me/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Hà Lan /nl/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Aruba /aw/vi/ | — | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Curacao /cw/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Sint Maarten /sx/vi/ | — | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| Bắc Macedonia /mk/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Na Uy /no/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Ba Lan /pl/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Bồ Đào Nha /pt/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Romania /ro/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Nga /ru/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| San Marino /sm/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Serbia /rs/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Slovakia /sk/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Slovenia /si/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Tây Ban Nha /es/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Thụy Điển /se/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Thụy Sĩ /ch/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Thổ Nhĩ Kỳ /tr/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Ukraina /ua/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Vương quốc Anh /gb/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Anguilla /ai/vi/ | — | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Bermuda /bm/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └British Virgin Islands /vg/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Cayman Islands /ky/vi/ | 70 mg/100 ml (0.07% / 0.7‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └England & Wales /gb-england-wales/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Falkland Islands /fk/vi/ | — | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Guernsey /gg/vi/ | — | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Isle of Man /im/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Jersey /je/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Montserrat /ms/vi/ | — | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Northern Ireland /gb-ni/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Saint Helena /sh/vi/ | 115 mg/100 ml (0.11% / 1‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Scotland /gb-scotland/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Turks and Caicos Islands /tc/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| Khu vực tài phán | Giới hạn tiêu chuẩn | Xác minh |
|---|---|---|
| Canada /ca/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| └Alberta /ca-ab/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └British Columbia /ca-bc/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| └Manitoba /ca-mb/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └New Brunswick /ca-nb/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Newfoundland and Labrador /ca-nl/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Northwest Territories /ca-nt/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Nova Scotia /ca-ns/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Nunavut /ca-nu/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Ontario /ca-on/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| └Prince Edward Island /ca-pe/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Quebec /ca-qc/vi/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Saskatchewan /ca-sk/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Yukon /ca-yt/vi/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Hoa Kỳ /us/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Alabama /us-al/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Alaska /us-ak/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └American Samoa /as/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Arizona /us-az/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Arkansas /us-ar/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └California /us-ca/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Colorado /us-co/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Connecticut /us-ct/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Delaware /us-de/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └District of Columbia /us-dc/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Florida /us-fl/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Georgia /us-ga/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Guam /gu/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Hawaii /us-hi/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Idaho /us-id/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Illinois /us-il/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Indiana /us-in/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Iowa /us-ia/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Kansas /us-ks/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Kentucky /us-ky/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Louisiana /us-la/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Maine /us-me/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Maryland /us-md/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Massachusetts /us-ma/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Michigan /us-mi/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Minnesota /us-mn/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Mississippi /us-ms/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Missouri /us-mo/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Montana /us-mt/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Nebraska /us-ne/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Nevada /us-nv/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └New Hampshire /us-nh/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └New Jersey /us-nj/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └New Mexico /us-nm/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └New York /us-ny/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └North Carolina /us-nc/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └North Dakota /us-nd/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Northern Mariana Islands /mp/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Ohio /us-oh/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Oklahoma /us-ok/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Oregon /us-or/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Pennsylvania /us-pa/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Puerto Rico /pr/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Rhode Island /us-ri/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └South Carolina /us-sc/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └South Dakota /us-sd/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Tennessee /us-tn/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Texas /us-tx/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └US Virgin Islands /vi/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| └Utah /us-ut/vi/ | 0.05% (0.5‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Vermont /us-vt/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Virginia /us-va/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Washington /us-wa/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └West Virginia /us-wv/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Wisconsin /us-wi/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Wyoming /us-wy/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Antigua và Barbuda /ag/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Bahamas /bs/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Barbados /bb/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Belize /bz/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Costa Rica /cr/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Cuba /cu/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Dominica /dm/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Cộng hòa Dominica /do/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| El Salvador /sv/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Grenada /gd/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Guatemala /gt/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Haiti /ht/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | chưa xác minh xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Honduras /hn/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Jamaica /jm/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Mexico /mx/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Nicaragua /ni/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Panama /pa/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| St. Lucia /lc/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| St. Kitts và Nevis /kn/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| St. Vincent và Grenadines /vc/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Trinidad và Tobago /tt/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Argentina /ar/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Bolivia /bo/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Brazil /br/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Chile /cl/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Colombia /co/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Ecuador /ec/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Guyana /gy/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Paraguay /py/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Peru /pe/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Suriname /sr/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Uruguay /uy/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Venezuela /ve/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Khu vực tài phán | Giới hạn tiêu chuẩn | Xác minh |
|---|---|---|
| Bahrain /bh/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Iraq /iq/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Israel /il/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Jordan /jo/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Kuwait /kw/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Li-băng /lb/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Oman /om/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Lãnh thổ Palestine /ps/vi/ | 0‰ (0%) | chưa xác minh xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Qatar /qa/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Ả Rập Xê-út /sa/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Syria /sy/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất /ae/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Yemen /ye/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Khu vực tài phán | Giới hạn tiêu chuẩn | Xác minh |
|---|---|---|
| Afghanistan /af/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Armenia /am/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Azerbaijan /az/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Bangladesh /bd/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Bhutan /bt/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Brunei /bn/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Campuchia /kh/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Trung Quốc /cn/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| └Macao /mo/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-02 |
| Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Trung Quốc /hk/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Ấn Độ /in/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Indonesia /id/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Iran /ir/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Nhật Bản /jp/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Kazakhstan /kz/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Kyrgyzstan /kg/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Lào /la/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Malaysia /my/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Maldives /mv/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Mông Cổ /mn/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Myanmar (Miến Điện) /mm/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Nepal /np/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Triều Tiên /kp/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Pakistan /pk/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Philippines /ph/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Singapore /sg/vi/ | 0.08% (0.8‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Hàn Quốc /kr/vi/ | 0.03% (0.3‰) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Sri Lanka /lk/vi/ | 0.6‰ (0.06%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Đài Loan /tw/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Tajikistan /tj/vi/ | 0.3‰ (0.03%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Thái Lan /th/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Timor-Leste /tl/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Turkmenistan /tm/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Uzbekistan /uz/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Việt Nam /vn/vi/ | 0‰ (0%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-05-03 |
| Khu vực tài phán | Giới hạn tiêu chuẩn | Xác minh |
|---|---|---|
| Algeria /dz/vi/ | 0.2‰ (0.02%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Angola /ao/vi/ | 0.6‰ (0.06%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Benin /bj/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Botswana /bw/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Burkina Faso /bf/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Burundi /bi/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Cape Verde /cv/vi/ | 0.5‰ (0.05%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Cameroon /cm/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Cộng hòa Trung Phi /cf/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
| Chad /td/vi/ | 0.8‰ (0.08%) | sơ cấp xác minh lần cuối: 2026-03-08 |
