ทำความเข้าใจขีดจำกัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดในฐานะบริบททางกฎหมาย
ขีดจำกัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดแตกต่างกันตามเขตอำนาจศาล วิธีวัด และกลุ่มผู้ขับขี่ หน้านี้จัดทำเพื่อเป็นแผนที่อ้างอิงทางการศึกษา ไม่ใช่การประเมินสถานการณ์เฉพาะบุคคล
เกณฑ์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตามกฎหมายครอบคลุมยุโรป ทวีปอเมริกา เอเชีย โอเชียเนีย และแอฟริกา รวมถึงทุกรัฐของสหรัฐอเมริกา ทุกจังหวัดของแคนาดา และประเทศองค์ประกอบของสหราชอาณาจักร ตารางนี้มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมาย
คลิกที่ประเทศใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
| เขตอำนาจศาล | ขีดจำกัดมาตรฐาน | การตรวจสอบ |
|---|---|---|
| แอลเบเนีย /calculator/al/th/ | 0.1‰ (0.01%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| อันดอร์รา /calculator/ad/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ออสเตรีย /calculator/at/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เบลารุส /calculator/by/th/ | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เบลเยียม /calculator/be/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา /calculator/ba/th/ | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| บัลแกเรีย /calculator/bg/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โครเอเชีย /calculator/hr/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ไซปรัส /calculator/cy/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เช็ก /calculator/cz/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เดนมาร์ก /calculator/dk/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Faroe Islands /calculator/fo/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Greenland /calculator/gl/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| เอสโตเนีย /calculator/ee/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ฟินแลนด์ /calculator/fi/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Aland Islands /calculator/ax/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| ฝรั่งเศส /calculator/fr/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └French Polynesia /calculator/pf/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └New Caledonia /calculator/nc/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Saint Pierre and Miquelon /calculator/pm/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Saint-Barthelemy /calculator/bl/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Saint-Martin /calculator/mf/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Wallis and Futuna /calculator/wf/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| จอร์เจีย | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เยอรมนี /calculator/de/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| กรีซ /calculator/gr/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ฮังการี /calculator/hu/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ไอซ์แลนด์ /calculator/is/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ไอร์แลนด์ /calculator/ie/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| อิตาลี /calculator/it/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โคโซโว /calculator/xk/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ลัตเวีย /calculator/lv/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ลิกเตนสไตน์ /calculator/li/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ลิทัวเนีย /calculator/lt/th/ | 0.4‰ (0.04%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ลักเซมเบิร์ก /calculator/lu/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| มอลตา /calculator/mt/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| มอลโดวา /calculator/md/th/ | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โมนาโก /calculator/mc/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| มอนเตเนโกร /calculator/me/th/ | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เนเธอร์แลนด์ /calculator/nl/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Aruba | — | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Curacao /calculator/cw/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Sint Maarten | — | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| มาซิโดเนียเหนือ /calculator/mk/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| นอร์เวย์ /calculator/no/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โปแลนด์ /calculator/pl/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โปรตุเกส /calculator/pt/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โรมาเนีย /calculator/ro/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| รัสเซีย /calculator/ru/th/ | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| ซานมาริโน /calculator/sm/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เซอร์เบีย /calculator/rs/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สโลวะเกีย /calculator/sk/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สโลวีเนีย /calculator/si/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สเปน /calculator/es/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สวีเดน /calculator/se/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สวิตเซอร์แลนด์ /calculator/ch/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ตุรกี /calculator/tr/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ยูเครน /calculator/ua/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| สหราชอาณาจักร /calculator/gb/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Anguilla | — | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Bermuda /calculator/bm/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └British Virgin Islands /calculator/vg/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Cayman Islands /calculator/ky/th/ | 70 mg/100 ml (0.07% / 0.7‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └England & Wales /calculator/gb-england-wales/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Falkland Islands | — | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Guernsey | — | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Isle of Man /calculator/im/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Jersey /calculator/je/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Montserrat | — | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Northern Ireland /calculator/gb-ni/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Saint Helena /calculator/sh/th/ | 115 mg/100 ml (0.11% / 1‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Scotland /calculator/gb-scotland/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Turks and Caicos Islands /calculator/tc/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| เขตอำนาจศาล | ขีดจำกัดมาตรฐาน | การตรวจสอบ |
|---|---|---|
| แคนาดา /calculator/ca/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| └Alberta /calculator/ca-ab/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └British Columbia /calculator/ca-bc/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| └Manitoba /calculator/ca-mb/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └New Brunswick /calculator/ca-nb/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Newfoundland and Labrador /calculator/ca-nl/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Northwest Territories /calculator/ca-nt/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Nova Scotia /calculator/ca-ns/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Nunavut /calculator/ca-nu/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Ontario /calculator/ca-on/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| └Prince Edward Island /calculator/ca-pe/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Quebec /calculator/ca-qc/th/ | 80 mg/100 ml (0.08% / 0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Saskatchewan /calculator/ca-sk/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Yukon /calculator/ca-yt/th/ | 50 mg/100 ml (0.05% / 0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สหรัฐอเมริกา /calculator/us/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Alabama /calculator/us-al/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Alaska /calculator/us-ak/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └American Samoa /calculator/as/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Arizona /calculator/us-az/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Arkansas /calculator/us-ar/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └California /calculator/us-ca/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Colorado /calculator/us-co/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Connecticut /calculator/us-ct/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Delaware /calculator/us-de/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └District of Columbia /calculator/us-dc/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Florida /calculator/us-fl/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Georgia /calculator/us-ga/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Guam /calculator/gu/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Hawaii /calculator/us-hi/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Idaho /calculator/us-id/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Illinois /calculator/us-il/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Indiana /calculator/us-in/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Iowa /calculator/us-ia/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Kansas /calculator/us-ks/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Kentucky /calculator/us-ky/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Louisiana /calculator/us-la/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Maine /calculator/us-me/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Maryland /calculator/us-md/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Massachusetts /calculator/us-ma/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Michigan /calculator/us-mi/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Minnesota /calculator/us-mn/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Mississippi /calculator/us-ms/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Missouri /calculator/us-mo/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Montana /calculator/us-mt/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Nebraska /calculator/us-ne/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Nevada /calculator/us-nv/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └New Hampshire /calculator/us-nh/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └New Jersey /calculator/us-nj/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └New Mexico /calculator/us-nm/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └New York /calculator/us-ny/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └North Carolina /calculator/us-nc/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └North Dakota /calculator/us-nd/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Northern Mariana Islands /calculator/mp/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Ohio /calculator/us-oh/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Oklahoma /calculator/us-ok/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Oregon /calculator/us-or/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Pennsylvania /calculator/us-pa/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Puerto Rico /calculator/pr/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Rhode Island /calculator/us-ri/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └South Carolina /calculator/us-sc/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └South Dakota /calculator/us-sd/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Tennessee /calculator/us-tn/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Texas /calculator/us-tx/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └US Virgin Islands /calculator/vi/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-02 |
| └Utah /calculator/us-ut/th/ | 0.05% (0.5‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Vermont /calculator/us-vt/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Virginia /calculator/us-va/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Washington /calculator/us-wa/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └West Virginia /calculator/us-wv/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Wisconsin /calculator/us-wi/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| └Wyoming /calculator/us-wy/th/ | 0.08% (0.8‰) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| แอนติกาและบาร์บูดา /calculator/ag/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| บาฮามาส /calculator/bs/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| บาร์เบโดส /calculator/bb/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เบลีซ /calculator/bz/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| คอสตาริกา /calculator/cr/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| คิวบา | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โดมินิกา /calculator/dm/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สาธารณรัฐโดมินิกัน /calculator/do/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เอลซัลวาดอร์ /calculator/sv/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-06-18 |
| เกรเนดา /calculator/gd/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| กัวเตมาลา | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| เฮติ /calculator/ht/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ยังไม่ตรวจสอบ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ฮอนดูรัส /calculator/hn/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| จาเมกา /calculator/jm/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เม็กซิโก /calculator/mx/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| นิการากัว /calculator/ni/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ปานามา /calculator/pa/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เซนต์ลูเซีย /calculator/lc/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เซนต์คิตส์และเนวิส /calculator/kn/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ /calculator/vc/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ตรินิแดดและโตเบโก /calculator/tt/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| อาร์เจนตินา /calculator/ar/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| โบลิเวีย /calculator/bo/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| บราซิล /calculator/br/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| ชิลี /calculator/cl/th/ | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โคลอมเบีย /calculator/co/th/ | 0.2‰ (0.02%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เอกวาดอร์ /calculator/ec/th/ | 0.3‰ (0.03%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| กายอานา /calculator/gy/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ปารากวัย /calculator/py/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| เปรู /calculator/pe/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ซูรินาเม /calculator/sr/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| อุรุกวัย /calculator/uy/th/ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-05-03 |
| เวเนซุเอลา /calculator/ve/th/ | 0.8‰ (0.08%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เขตอำนาจศาล | ขีดจำกัดมาตรฐาน | การตรวจสอบ |
|---|---|---|
| บาห์เรน | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| อิรัก | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| อิสราเอล /calculator/il/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| จอร์แดน | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| คูเวต | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เลบานอน /calculator/lb/th/ | 0.5‰ (0.05%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| โอมาน | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ดินแดนปาเลสไตน์ | 0‰ (0%) | ยังไม่ตรวจสอบ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| กาตาร์ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ซาอุดีอาระเบีย | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| ซีเรีย | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เยเมน | 0‰ (0%) | ปฐมภูมิ ตรวจสอบล่าสุด: 2026-03-08 |
| เขตอำนาจศาล | ขีดจำกัดมาตรฐาน | การตรวจสอบ |
